Model | MHL-0,25 | MHL-0,5 | MHL-1 | MHL-2 |
Bind | 0,25m3 | 0,5m3 | 1m3 | 2m3 |
Belastningsfaktor | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 | 0,5-0,8 | 0,8-1,6 |
Dimension | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Strøm | 3,75 Kw | 4Kw | 5,5 kW | 11 Kw |
Vægt (KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Vandret spiralbåndsmixer er sammensat af spiralbåndsroterende dele;
Den ydre spiral samler materialer fra begge sider til midten,
Den indre spiral transporterer materialer fra midten til begge sider for at danne konvektiv blanding.Spiralbåndsblanderen har en god effekt på blandingen af tyktflydende eller sammenhængende pulvere og granulat.